character code
contents
ASCIIコード
| Nul | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
| CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| SI | US | / | ? | O | _ | o | Del |
制御コード(JIS)
| 00 | Nul | Null | 空白 | |
| 01 | SOH | Start of heading | ヘッディング開始 | |
| 02 | STX | Start of text | テキスト開始 | |
| 03 | ETX | End of text | テキスト終結 | |
| 04 | EOT | End of transmission | 伝送終了 | |
| 05 | ENQ | Enquiry | 問い合わせ | |
| 06 | ACK | Acknowledge | 肯定応答 | |
| 07 | BEL | Bell | ベル | |
| 08 | BS | BackSpace | 後退 | |
| 09 | HT | Horizontal tabulation | 水平タブ | Tab |
| 0A | LF | Line feed | 改行 | |
| 0B | VT | Vertical tabulation | 垂直タブ | |
| 0C | FF | From feed | 書式送り | |
| 0D | CR | Carrige return | 復帰 | |
| 0E | SO | Shift out | シフトアウト | |
| 0F | SI | Shift in | シフトイン | |
| 10 | DLE | Data link escape | 伝送制御拡張 | |
| 11 | DC1 | Device control 1 | 装置制御1 | |
| 12 | DC2 | Device control 2 | 装置制御2 | |
| 13 | DC3 | Device control 3 | 装置制御3 | |
| 14 | DC4 | Device control 4 | 装置制御4 | |
| 15 | NAK | Negative Acknowledge | 否定応答 | |
| 16 | SYN | Synchronous idle | 同期信号 | |
| 17 | ETB | End transmission block | 伝送ブロック終結 | |
| 18 | CAN | Cancel | 取消し | |
| 19 | EM | End of Madium | 媒体終端 | |
| 1A | SUB | Substitute character | 置換キャラクタ | EOF(End of file) |
| 1B | ESC | Escape | 拡張 | |
| 1C | FS | File Separator | ファイル分離キャラクタ | |
| 1D | GS | Group Separator | グループ分離キャラクタ | |
| 1E | RS | Record Separator | レコード分離キャラクタ | |
| 1F | US | Unit Separator | ユニット分離キャラクタ | |
| 20 | SP | Space | 間隔 | |
| 7F | Del | Delete | 抹消 | |
シフトJISコード中の全角文字の範囲
| 全角文字の第一バイト、あるいは第二バイト |
| 全角文字の第二バイト |
| Nul | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | | | | ー | タ | ミ | | |
| SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | | | 。 | ア | チ | ム | | |
| STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | | | 「 | イ | ツ | メ | | |
| ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | | | 」 | ウ | テ | モ | | |
| EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | | | 、 | エ | ト | ヤ | | |
| ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | | | ・ | オ | ナ | ユ | | |
| ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | | | ヲ | カ | ニ | ヨ | | |
| BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | | | ァ | キ | ヌ | ラ | | |
| BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | | | ィ | ク | ネ | リ | | |
| Tab | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | | | ゥ | ケ | ノ | ル | | |
| LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | | | ェ | コ | ハ | レ | | |
| VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | | | ォ | サ | ヒ | ロ | | |
| FF | FS | , | < | L | \ | l | | | | | ャ | シ | フ | ワ | | |
| CR | GS | - | = | M | ] | m | } | | | ュ | ス | ヘ | ン | | |
| SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | | | ョ | セ | ホ | ゛ | | |
| SI | US | / | ? | O | _ | o | Del | | | ッ | ソ | マ | ゜ | | |
おまけとして、シフトJISでの第二バイトが 5C ( \ と同じコード ) になる全角文字の一覧も記しておきます。これらの全角文字はトラブルの元になることが幾つかのケースで確認されています。これを機会にこれらの全角文字の中から出現頻度の高いもの( ソ\噂欺構十申貼能表暴予 )は暗記しておくことをお勧めします。また、これらの文字でトラブルが発生した際はその文字の後に "\" を挿入することで多くの場合はトラブルを回避できることが知られています。
第二バイトが 5C ( \ と同じコード ) になる全角文字
| Nul | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | | 申 | | ー | タ | ミ | 濬 | \ |
| SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | ― | 曾 | 。 | ア | チ | ム | 畚 | \ |
| STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | \ | 箪 | 「 | イ | ツ | メ | 秉 | \ |
| ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | ソ | 貼 | 」 | ウ | テ | モ | 綵 | \ |
| EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | Ы | 能 | 、 | エ | ト | ヤ | 臀 | \ |
| ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | \ | 表 | ・ | オ | ナ | ユ | 藹 | \ |
| ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | \ | 暴 | ヲ | カ | ニ | ヨ | 觸 | \ |
| BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | \ | 予 | ァ | キ | ヌ | ラ | 軆 | \ |
| BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | \ | 禄 | ィ | ク | ネ | リ | 鐔 | \ |
| Tab | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | 噂 | 兔 | ゥ | ケ | ノ | ル | 饅 | \ |
| LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | 浬 | 喀 | ェ | コ | ハ | レ | 鷭 | \ |
| VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | 欺 | 媾 | ォ | サ | ヒ | ロ | \ | \ |
| FF | FS | , | < | L | \ | l | | | 圭 | 彌 | ャ | シ | フ | ワ | \ | \ |
| CR | GS | - | = | M | ] | m | } | 構 | 拿 | ュ | ス | ヘ | ン | \ | |
| SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | 蚕 | 杤 | ョ | セ | ホ | ゛ | \ | |
| SI | US | / | ? | O | _ | o | Del | 十 | 歃 | ッ | ソ | マ | ゜ | \ | |
第二バイトが 5C ( \ と同じコード ) になる全角文字の詳細 ( Windows を主観として記述しています。 )
| 815C | ― | だっしゅ | ダッシュ | ○ | ○ | ○ |
| 835C | ソ | そ | カタカナのソ | ○ | ○ | ○ |
| 845C | Ы | ぅい | キリル(ロシア字)のЫ(≠ы) | ○ | ○ | ○ |
| 875C | \ | 9 | ローマ数字の\ ( Mac では "GB" ) | ○ | × | △ |
| 895C | 噂 | うわさ | うわさ | ○ | ○ | ○ |
| 8A5C | 浬 | かいり | 海里 | ○ | ○ | ○ |
| 8B5C | 欺 | あざむ(く) | 詐欺の欺 | ○ | ○ | ○ |
| 8C5C | 圭 | けい | 古代中国の儀礼用の玉器のひとつ | ○ | ○ | ○ |
| 8D5C | 構 | かまえ | 構成の構 | ○ | ○ | ○ |
| 8E5C | 蚕 | かいこ | 鱗翅目カイコガ科の蛾 | ○ | ○ | ○ |
| 8F5C | 十 | 10 | 漢数字の十 | ○ | ○ | ○ |
| 905C | 申 | さる | 干支の申、申請の申 | ○ | ○ | ○ |
| 915C | 曾 | ひい | 曾孫の曾 | ○ | ○ | ○ |
| 925C | 箪 | はこ | 箱の別字(?) | ○ | ○ | ○ |
| 935C | 貼 | は(る) | 貼り付けの貼 | ○ | ○ | ○ |
| 945C | 能 | のう | 能力の能、可能の能 | ○ | ○ | ○ |
| 955C | 表 | おもて | 表裏の表、表現の表 | ○ | ○ | ○ |
| 965C | 暴 | あば(れる) | 暴力の暴、暴君の暴 | ○ | ○ | ○ |
| 975C | 予 | あらかじ(め) | 予定の予、予想の予 | ○ | ○ | ○ |
| 985C | 禄 | ろく | 俸禄の禄、元禄の禄 | ○ | ○ | ○ |
| 995C | 兔 | うさぎ | うさぎ、月の別名、≠免 | ○ | ○ | ○ |
| 9A5C | 喀 | きゃく | 吐くの意。 | ○ | ○ | ○ |
| 9B5C | 媾 | こう | 媾解の媾( IME2000 で、再変換を使用すると読みが"あ"とされるがこの読みは出鱈目である可能性が濃厚 ) | ○ | ○ | ○ |
| 9C5C | 彌 | ひさし | 弥の別字。 | ○ | ○ | ○ |
| 9D5C | 拿 | つか | [ 委細不明 ] | ○ | ○ | ○ |
| 9E5C | 杤 | とち | "栃"の別字 | ○ | ○ | ○ |
| 9F5C | 歃 | すす(る) | すする | ○ | ○ | ○ |
| E05C | 濬 | しゅん | さらう、深い、などの意 | ○ | ○ | ○ |
| E15C | 畚 | ふご | 藁などで作った土など運ぶ道具( 容器? ) | ○ | ○ | ○ |
| E25C | 秉 | ひん | [ 委細不明 ] | ○ | ○ | ○ |
| E35C | 綵 | あや | あや絹( 模様のある絹 )、彩の意 | ○ | ○ | ○ |
| E45C | 臀 | しり | 臀部の臀、尻 | ○ | ○ | ○ |
| E55C | 藹 | あい | 多い、盛ん、などの意 | ○ | ○ | ○ |
| E65C | 觸 | しょく | 触の旧字体 | ○ | ○ | ○ |
| E75C | 軆 | からだ | エロ小説で使われる身(体)の別字 | ○ | ○ | ○ |
| E85C | 鐔 | つば | 刀の"鍔"の別字( というか本来は刀の"つば"としては"鐔"の方が正しい。"鍔"は本来は刀の刃や切っ先の部分を意味する )。 | ○ | ○ | ○ |
| E95C | 饅 | まん | 饅頭の饅 | ○ | ○ | ○ |
| EA5C | 鷭 | ぼん | [ 委細不明 ] | ○ | ○ | ○ |
| EB5C | \ | [きごう?] | 縦罫線? | × | × | ○ |
| ED5C | \ | [しゅん] | [ 委細不明 ]、同漢字"x"(0xFA78)とはコードが異なる、直接コード入力( あるいは登録 )する以外の方法では入力不可能、またブラウザ(IE)からこの文字"\"(0xED5C)をクリップボードへコピーしても自動的にx(0xFA78)に変換されてしまう | ○ | × | × |
| EE5C | \ | [ぎょく] | [ 委細不明 ]、同漢字"x"(0xFB78)とはコードが異なる、直接コード入力( あるいは登録 )する以外の方法では入力不可能、またブラウザ(IE)からこの文字"\"(0xEE5C)をクリップボードへコピーしても自動的にx(0xFB78)に変換されてしまう | ○ | × | × |
| F05C | \ | [まつ] | 足袋。( Vine では "靺","革末" ) | × | ○ | × |
| F15C | \ | [おう] | [ 委細不明 ] ( Vine では "馬區" ← Windows でこれと同じ字は ShiftJIS 上には存在しないが、UNICODE 上には存在する ) | × | ○ | × |
| F25C | \ | [いわし] | 鰯の俗字 ( Vine では "鰛" ) | × | ○ | × |
| F35C | \ | [わるがしこい] | さとい、わるがしこい。( Vine では "黠", "黒吉" ) | × | ○ | × |
| FA5C | \ | わた | 綿の別字( 意味は少し違う )。 | ○ | × | × |
| FB5C | \ | ぎん | [ 委細不明 ] | ○ | × | × |
※委細不明な字の読みは IME2000 の再変換機能を利用して調べたので信頼性はかなり低いです。
※Vine = VineLinux2.1 の Netscape で確認。
EUCコード中の全角文字の範囲
| 全角文字の第一バイト、あるいは第二バイト |
| 全角文字の第二バイト |
| 全角文字の第一バイト、あるいは第二バイト、第三バイト |
| 補助漢字(3バイト文字)の第一バイト |
| Nul | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | | | | | | | | |
| SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | | | | | | | | |
| STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | | | | | | | | |
| ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | | | | | | | | |
| EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | | | | | | | | |
| ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | | | | | | | | |
| ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | | | | | | | | |
| BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | | | | | | | | |
| BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | | | | | | | | |
| Tab | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | | | | | | | | |
| LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | | | | | | | | |
| VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | | | | | | | | |
| FF | FS | , | < | L | \ | l | | | | | | | | | | |
| CR | GS | - | = | M | ] | m | } | | | | | | | | |
| SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | | | | | | | | |
| SI | US | / | ? | O | _ | o | Del | | | | | | | | |
links