date
information
contents
leap years
| | 〜 | 紀元前47年以前 | 常に平年...というか閏年云々以前に一年の日数の数え方そのものがかなりいい加減。 |
| 紀元前46年以降 | 〜 | 紀元前9年以前 | 3で割り切れる年は閏年。 | 誤認時代。 |
| 紀元前8年以降 | 〜 | 紀元後7年以前 | 常に平年。 | 調整時代。 |
| 紀元後8年以降 | 〜 | 1581年以前※ | 4で割り切れる年は閏年。 | |
| 1582年以降※ | 〜 | | 4で割り切れる年は閏年。ただし400で割り切れず且つ100で割り切れる年は平年。 | グレゴリオ暦。 |
※実際にグレゴリオ暦に移行した年は国よって大きく違うので要注意。
| 1582年10月04日 | 1582年10月15日 | イタリア、スペイン、ポルトガル |
| 1582年12月??日 | 1582年12月??日 | フランス |
| 1752年09月02日 | 1752年09月14日 | イギリスおよびアメリカを始めとする当時のイギリスの植民地 |
| 1872年12月02日 | 1873年01月01日 | 日本(ユリウス暦からではなく太陰太陽暦からの移行) |
// ユリウス暦での閏年検査関数
// この関数では便宜上、紀元前1年を0年として扱います。
// # 紀元前2年は−1年。
inline bool is_leap_year_in_julian(int year) {
if (year < -46) {
// 紀元前46年...
// 常に平年。
return false; // return
} else if (year < -8) {
// 誤認時代...
// 3で割りきれる年は、閏年。
return ((year %3) ==0); // return
} else if (year < 8) {
// 調整時代...
// 常に平年。
return false; // return
} else {
// その後、グレゴリオ暦になるまで...
// 4で割りきれる年は、閏年。
return (year %4 == 0); // return
}
}
// グレゴリオ暦での閏年検査関数
inline bool is_leap_year_in_gregorian(int year) {
// 4で割りきれる年は、閏年...
// ただし400で割り切れず且つ100で割り切れる年は、閏年ではない。
return ((year %4 == 0) && !((year %100 == 0) && (year %400 != 0)));
// return
}
// 閏年検査関数
// この関数では便宜上、紀元前1年を0年として扱います。
// # 紀元前2年は−1年。
inline bool is_leap_year(int year, int gregorian_start = 1582) {
if (year < gregorian_start) {
return is_leap_year_in_julian(year);
} else {
return is_leap_year_in_gregorian(year);
}
}
emperors
| 縄文時代 | 神武 | じんむ | -660年01月01日 | 〜 | -585年03月11日 | 戦前は実在の人物とされていたが、現在は伝説上の人物とされている。また、五代前は天照大神とされている。 |
| 綏靖 | すいぜい | -581年01月08日 | 〜 | -549年05月10日 | |
| 安寧 | あんねい | -549年07月03日 | 〜 | -511年12月06日 | |
| 懿徳 | いとく | -510年02月04日 | 〜 | -477年09月08日 | |
| 孝昭 | こうしょう | -475年01月09日 | 〜 | -393年08月05日 | |
| 孝安 | こうあん | -392年01月07日 | 〜 | -291年01月09日 | |
| 弥生時代 |
| 孝霊 | こうれい | -290年01月12日 | 〜 | -215年02月08日 | |
| 孝元 | こうげん | -214年01月14日 | 〜 | -158年09月02日 | |
| 開化 | かいか | -158年11月12日 | 〜 | -98年04月09日 | |
| 崇神 | すじん | -97年01月13日 | 〜 | -30年12月05日 | 崇神天皇より前の代は神武天皇、綏靖天皇を除きほとんど情報がないためか、崇神天皇が初代天皇だとする説もある。 |
| 垂仁 | すいにん | -29年01月02日 | 〜 | 70年07月14日 | 葬儀の際の殉死を禁じ、代わりに埴輪を陵墓に立てるようにした。 |
| 景行 | けいこう | 71年07月11日 | 〜 | 130年11月07日 | 妹は倭姫(卑弥呼?)。日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の御父。 |
| 成務 | せいむ | 131年01月05日 | 〜 | 190年06月11日 | |
| 仲哀 | ちゅうあい | 192年01月11日 | 〜 | 200年02月06日 | 御父は日本武尊。皇后は神功皇后(卑弥呼? 日本書紀の影響で明治に入るまでは卑弥呼=神功皇后説が最も有力だった)。 |
| 応神 | おうじん | 270年01月01日 | 〜 | 310年02月15日 | |
| 古墳時代 |
| 仁徳 | にんとく | 313年01月03日 | 〜 | 399年01月16日 | 仁徳天皇陵は国内最大の古墳。 |
| 履中 | りちゅう | 400年02月01日 | 〜 | 405年03月15日 | |
| 反正 | はんぜい | 406年01月02日 | 〜 | 410年01月23日 | |
| 允恭 | いんぎょう | 412年12月??日 | 〜 | 453年01月14日 | |
| 安康 | あんこう | 453年12月14日 | 〜 | 456年08月09日 | |
| 雄略 | ゆうりゃく | 456年11月13日 | 〜 | 479年08月07日 | 履中天皇の第一皇子、市部押磐(仁賢天皇、顕宗天皇の御父)を殺害。 |
| 清寧 | せいねい | 480年01月15日 | 〜 | 484年01月16日 | |
| 顕宗 | けんぞう | 485年01月01日 | 〜 | 487年04月25日 | |
| 仁賢 | にんけん | 488年01月05日 | 〜 | 498年08月08日 | |
| 武烈 | ぶれつ | 498年12月??日 | 〜 | 506年12月08日 | |
| 継体 | けいたい | 507年02月04日 | 〜 | 531年02月07日 | |
| 安閑 | あんかん | 531年02月07日 | 〜 | 535年12月17日 | |
| 宜化 | せんか | 535年12月??日 | 〜 | 539年02月10日 | |
| 飛鳥時代 |
| 欽明 | きんめい | 539年12月05日 | 〜 | 571年04月??日 | 仏教が伝来し、後々まで続く権力争いの火種となる。敏達天皇、用明天皇、崇峻天皇、推古天皇の御父。 |
| 敏達 | びたつ | 572年04月03日 | 〜 | 585年08月15日 | |
| 用明 | ようめい | 585年09月05日 | 〜 | 587年04月09日 | 蘇我馬子の甥。厩戸皇子(聖徳太子)の御父。 |
| 崇峻 | すしゅん | 587年08月02日 | 〜 | 592年11月03日 | 蘇我馬子に暗殺され崩御。 |
| 推古 | すいこ | 592年12月08日 | 〜 | 628年03月07日 | 初の女帝。異母兄の敏達天皇の皇后。蘇我馬子の姪。摂政は甥の聖徳太子。法隆寺を建立。遣隋使(小野妹子)を派遣。 |
| 舒明 | じょめい | 629年01月04日 | 〜 | 641年10月09日 | 遣唐使を派遣。 |
| 皇極 | こうぎょく | 642年01月15日 | 〜 | 645年06月14日 | 斉明天皇と同一人物。弟の孝徳天皇に譲位する。 |
| 白鳳時代 | 孝徳 | こうとく | 645年06月14日 | 〜 | 654年10月10日 | 大化の改新により、皇極天皇から譲位される。 |
| 斉明 | さいめい | 655年01月03日 | 〜 | 661年07月24日 | 皇極天皇と同一人物。孝徳天皇が崩御した後、重祚即位する。 |
| 天智 | てんじ | 661年07月24日 | 〜 | 671年12月03日 | 蘇我氏を滅ぼした元・中大兄皇子(とはいっても、本人も蘇我一族の血を引いている)。御母は皇極(斉明)天皇。孝徳天皇の有間皇子を処刑し、他にも謀殺を繰り返す。 |
| 弘文 | こうぶん | 671年12月05日 | 〜 | 672年07月23日 | 持統天皇に自殺に追い込まれ崩御。 |
| 天武 | てんむ | 673年02月27日 | 〜 | 686年09月09日 | 天智天皇に謀殺されることを恐れ吉野に出家していたが、大友皇子(弘文天皇)に襲われそうになり返り討ちにする。 |
| 持統 | じとう | 686年09月09日 | 〜 | 697年08月01日 | 天智天皇の第二皇女で、天武天皇の皇后。文武天皇に譲位するが、まだ文武天皇が幼かったため譲位後も太上天皇(上皇)として共治。 |
| 文武 | もんむ | 697年08月01日 | 〜 | 707年06月15日 | 御母の元明天皇に譲位する。 |
| 元明 | げんめい | 707年07月17日 | 〜 | 715年09月02日 | 天智天皇の第四皇女。和同開珎の発行。平城京へ遷都。古事記の撰上。風土記の編纂。 |
| 奈良時代 |
| 元正 | げんしょう | 715年09月02日 | 〜 | 724年02月04日 | 元明天皇の皇女、文武天皇の姉。日本書紀の編纂。甥で、文武天皇の皇子、聖武天皇に譲位する。 |
| 聖武 | しょうむ | 724年02月04日 | 〜 | 749年07月02日 | 東大寺の大仏を建立。皇女の考謙天皇に譲位する。 |
| 孝謙 | こうけん | 749年07月02日 | 〜 | 758年08月01日 | 称徳天皇と同一人物。淳仁天皇に譲位する。 |
| 淳仁 | じゅんにん | 758年08月01日 | 〜 | 764年10月09日 | 考謙天皇から譲位されるが怒りを買い皇位を剥奪され、淡路島に幽閉される。 |
| 称徳 | しょうとく | 764年10月09日 | 〜 | 770年08月04日 | 考謙天皇と同一人物。淳仁天皇から皇位を剥奪し、重祚即位する。 |
| 光仁 | こうにん | 770年10月01日 | 〜 | 781年04月03日 | 天智天皇の孫。実子の桓武天皇に譲位する。 |
| 桓武 | かんむ | 781年04月03日 | 〜 | 806年03月17日 | 長岡京に遷都後、平安京に再遷都。 |
| 平安時代 |
| 平城 | へいぜい | 806年03月17日 | 〜 | 809年04月01日 | 弟の嵯峨天皇に譲位。 |
| 嵯峨 | さが | 809年04月01日 | 〜 | 823年04月16日 | 平城上皇の重祚を阻止し、弟の淳和天皇に譲位する。 |
| 淳和 | じゅんな | 823年04月16日 | 〜 | 833年02月28日 | 甥で、嵯峨上皇の第二皇子、仁明天皇に譲位する。 |
| 仁明 | にんみょう | 833年02月28日 | 〜 | 850年03月21日 | 実子の文徳天皇に譲位(03月19日)、三日後に崩御。 |
| 文徳 | もんとく | 850年03月21日 | 〜 | 858年08月27日 | 仁明天皇の崩御後、即位(03月21日)。 |
| 清和 | せいわ | 858年11月07日 | 〜 | 876年11月29日 | 文徳天皇の第四皇子で当時最大の実力者藤原良房の孫。摂政は藤原良房。実子の陽成天皇に譲位する。 |
| 陽成 | ようぜい | 876年11月29日 | 〜 | 884年02月04日 | おいたが過ぎた為、殺人事件を契機に摂政らによって退位させられる。 |
| 光孝 | こうこう | 884年02月05日 | 〜 | 887年08月26日 | |
| 宇多 | うだ | 887年08月26日 | 〜 | 897年07月03日 | 光考天皇の第七皇子。実子の醍醐天皇に譲位し、上皇となった後、法皇になる。 |
| 醍醐 | だいご | 897年07月03日 | 〜 | 930年09月22日 | 数多くの災いに見舞われ、天変地異が頻発する。陰陽師、安部清明の生誕はこの時期。実子の朱雀天皇に譲位する。 |
| 朱雀 | すざく | 930年09月22日 | 〜 | 946年04月20日 | 天変地異が頻発する。弟の村上天皇に譲位する。 |
| 村上 | むらかみ | 946年04月20日 | 〜 | 967年05月25日 | |
| 冷泉 | れいぜい | 967年05月25日 | 〜 | 969年08月13日 | 弟の円融天皇に譲位する。 |
| 円融 | えんゆう | 969年08月13日 | 〜 | 984年08月27日 | 甥の花山天皇に譲位する。 |
| 花山 | かざん | 984年08月27日 | 〜 | 986年06月23日 | 実子の一条天皇に譲位する。 |
| 一条 | いちじょう | 986年06月23日 | 〜 | 1011年06月13日 | 従兄弟の三条天皇に譲位する。 |
| 三条 | さんじょう | 1011年06月13日 | 〜 | 1016年01月29日 | 後一条天皇に譲位する。 |
| 後一条 | ごいちじょう | 1016年01月29日 | 〜 | 1036年04月17日 | 弟の後朱雀天皇に譲位する。 |
| 後朱雀 | ごすざく | 1036年04月17日 | 〜 | 1045年01月16日 | 実子の後冷泉天皇に譲位する。 |
| 後冷泉 | ごれいぜい | 1045年01月16日 | 〜 | 1068年04月19日 | 異母弟、後三条天皇に譲位する。 |
| 後三条 | ごさんじょう | 1068年04月19日 | 〜 | 1072年12月08日 | 実子の白河天皇に譲位する。 |
| 白河 | しらかわ | 1072年12月08日 | 〜 | 1086年11月26日 | 実子の堀河天皇に譲位し、上皇となった後、法皇になる。 |
| 堀河 | ほりかわ | 1086年11月26日 | 〜 | 1107年07月19日 | |
| 鳥羽 | とば | 1107年07月19日 | 〜 | 1123年01月28日 | 実子(?)の崇徳天皇に譲位し、上皇となった後、法皇になる。 |
| 崇徳 | すとく | 1123年01月28日 | 〜 | 1141年12月07日 | 異母弟の近衛天皇に譲位する。鳥羽法皇が崩御すると蜂起(保元の乱)するが、敗れ讃岐に流される。 |
| 近衛 | このえ | 1141年12月07日 | 〜 | 1155年07月23日 | |
| 後白河 | ごしらかわ | 1155年07月24日 | 〜 | 1158年08月11日 | 実子の二条天皇に譲位する。 |
| 二条 | にじょう | 1158年08月11日 | 〜 | 1165年06月25日 | 実子の六条天皇に譲位する。 |
| 六条 | ろくじょう | 1165年06月25日 | 〜 | 1168年02月19日 | 叔父の高倉天皇に譲位する。 |
| 高倉 | たかくら | 1168年02月19日 | 〜 | 1180年02月21日 | 実子の安徳天皇に譲位する。 |
| 安徳 | あんとく | 1180年02月21日 | 〜 | 1185年03月24日 | 異母弟の後鳥羽天皇に譲位する。 |
| 後鳥羽 | ごとば | 1183年08月20日 | 〜 | 1198年01月11日 | 実子の土御門天皇に譲位する。六代後に足利義満。 |
| 鎌倉時代 |
| 土御門 | つちみかど | 1198年01月11日 | 〜 | 1210年11月25日 | 異母弟の順徳天皇に譲位する。 |
| 順徳 | じゅんとく | 1210年11月25日 | 〜 | 1221年04月20日 | 実子の仲恭天皇に譲位する。 |
| 仲恭 | ちゅうきょう | 1221年04月20日 | 〜 | 1221年07月09日 | 後堀河天皇に譲位する。 |
| 後堀河 | ごほりかわ | 1221年07月09日 | 〜 | 1232年10月04日 | 実子の四条天皇に譲位する。 |
| 四条 | しじょう | 1232年10月04日 | 〜 | 1242年01月09日 | |
| 後嵯峨 | ごさが | 1242年01月09日 | 〜 | 1246年01月29日 | 実子の後深草天皇に譲位する。 |
| 後深草 | ごふかくさ | 1246年01月29日 | 〜 | 1259年11月26日 | 弟の亀山天皇に譲位する。 |
| 亀山 | かめやま | 1259年11月26日 | 〜 | 1274年01月26日 | 実子の後宇多天皇に譲位する。 |
| 後宇多 | ごうだ | 1274年01月26日 | 〜 | 1287年10月21日 | 従兄弟の伏見天皇に譲位する。 |
| 伏見 | ふしみ | 1287年10月21日 | 〜 | 1298年07月22日 | 実子の後伏見天皇に譲位する。 |
| 後伏見 | ごふしみ | 1298年07月22日 | 〜 | 1301年01月22日 | 後二条天皇に譲位する。 |
| 後二条 | ごにじょう | 1301年01月22日 | 〜 | 1308年08月25日 | 花園天皇に譲位する。 |
| 花園 | はなぞの | 1308年08月26日 | 〜 | 1318年02月26日 | 後醍醐天皇に譲位する。 |
| 後醍醐 | ごだいご | 1318年02月26日 | 〜 | 1336年08月15日 | 実子の後村上天皇に譲位する。 |
| 南北朝時代(南) |
| 後村上 | ごむらかみ | 1339年08月15日 | 〜 | 1368年03月11日 | 実子の長慶天皇に譲位する。 |
| 長慶 | ちょうけい | 1368年03月11日 | 〜 | 1383年10月??日 | 弟の後亀山天皇に譲位する。 |
| 後亀山 | ごかめやま | 1383年10月??日 | 〜 | 1392年10月05日 | 足利義満によって南朝は滅ぼされ、後小松天皇に譲位する。 |
| 南北朝時代(北) | 光厳 | こうごん | 1331年09月20日 | 〜 | 1333年05月25日 | 鎌倉幕府が光厳天皇を擁立。後醍醐天皇に譲位する。 |
| 光明 | こうみょう | 1336年08月15日 | 〜 | 1348年10月27日 | 実子の崇光天皇に譲位する。 |
| 崇光 | すこう | 1348年10月27日 | 〜 | 1351年11月07日 | |
| 後光厳 | ごこうごん | 1352年08月17日 | 〜 | 1371年03月23日 | 実子の後円融天皇に譲位する。 |
| 後円融 | ごえんゆう | 1371年03月23日 | 〜 | 1382年04月11日 | 実子の後小松天皇に譲位する。 |
| 後小松 | ごこまつ | 1382年04月11日 | 〜 | 1412年08月29日 | 一休宗純(一休さん)の御父。実子の称光天皇に譲位する。 |
| 室町時代 |
| 称光 | しょうこう | 1412年08月29日 | 〜 | 1428年07月20日 | 一休宗純の弟。 |
| 後花園 | ごはなぞの | 1428年07月28日 | 〜 | 1464年07月19日 | 実子の後土御門天皇に譲位する。 |
| 後土御門 | ごつちみかど | 1464年07月19日 | 〜 | 1500年09月28日 | |
| 後柏原 | ごかしわばら | 1500年10月25日 | 〜 | 1526年04月07日 | |
| 後奈良 | ごなら | 1526年04月29日 | 〜 | 1557年09月05日 | |
| 正親町 | おうぎまち | 1557年10月27日 | 〜 | 1586年11月07日 | 孫の後陽成天皇に譲位する。 |
| 安土・桃山時代 |
| 後陽成 | ごようぜい | 1586年11月07日 | 〜 | 1611年03月27日 | 実子の後水尾天皇に譲位する。 |
| 江戸時代 |
| 後水尾 | ごみずのお | 1611年03月27日 | 〜 | 1629年11月08日 | 実子の明正天皇に譲位する。 |
| 明正 | めいしょう | 1629年11月08日 | 〜 | 1643年10月03日 | 異母弟の後光明天皇に譲位する。 |
| 後光明 | ごこうみょう | 1643年10月03日 | 〜 | 1654年09月20日 | |
| 後西 | ごさい | 1654年11月28日 | 〜 | 1663年01月26日 | 異母弟の霊元天皇に譲位する。 |
| 霊元 | れいげん | 1663年01月26日 | 〜 | 1687年03月21日 | 実子の東山天皇に譲位する。 |
| 東山 | ひがしやま | 1687年03月21日 | 〜 | 1709年06月21日 | 実子の中御門天皇に譲位する。 |
| 中御門 | なかみかど | 1709年06月21日 | 〜 | 1735年03月21日 | 実子の桜町天皇に譲位する。 |
| 桜町 | さくらまち | 1735年03月21日 | 〜 | 1747年05月02日 | 実子の桃園天皇に譲位する。 |
| 桃園 | ももぞの | 1747年05月02日 | 〜 | 1762年07月12日 | 異母兄の後桜町天皇に譲位する。 |
| 後桜町 | ごさくらまち | 1762年07月27日 | 〜 | 1770年11月24日 | 甥の後桃園天皇に譲位する。 |
| 後桃園 | ごももぞの | 1770年11月24日 | 〜 | 1779年11月09日 | 光格天皇に譲位する。 |
| 光格 | こうかく | 1779年11月25日 | 〜 | 1817年03月22日 | 実子の仁孝天皇に譲位する。 |
| 仁孝 | にんこう | 1817年03月22日 | 〜 | 1846年02月06日 | 実子の孝明天皇に譲位する。 |
| 孝明 | こうめい | 1846年02月13日 | 〜 | 1866年12月25日 | 実子の明治天皇に譲位する。 |
| 明治 | めいじ | 1867年01月09日 | 〜 | 1912年07月30日 | グレゴリオ暦への移行。グレゴリオ暦への移行に伴い1872年12月02日の翌日は1873年01月01日となる。 |
| 近代 |
| 大正 | たいしょう | 1912年07月30日 | 〜 | 1926年12月25日 | |
| 昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 〜 | 1989年01月07日 | 道化師の生誕はこの時期。 |
| 今上 | きんじょう | 1989年01月07日 | 〜 | | |
※便宜上、紀元前を"-"で表記しています(紀元前1年 = -1年)。
※初代からしばらくは日本書紀の記述が元になっています。
※特に譲位したと明記されていない場合は譲位せずに崩御しています(今上天皇を除く)。譲位せずに崩御した場合は次代の天皇が即位するまで空位期間があることが大半ですので注意してください。
※時代セルの配色には
Parity Coloring を利用しました。
imperial era names
| 白鳳時代 | 645年06月19日 | 〜 | 大化 | たいか | |
| 650年02月15日 | 〜 | 白雉 | はくち | 654年10月10日に孝徳天皇が崩御してからは使用されない。 |
| 686年07月20日 | 〜 | 朱鳥 | しゅちょう | 673年02月27日に天武天皇が崩御してからは使用されない。 |
| 701年03月21日 | 〜 | 大宝 | たいほう | |
| 704年05月10日 | 〜 | 慶雲 | けいうん | |
| 708年01月11日 | 〜 | 和銅 | わどう | |
| 奈良時代 |
| 715年09月02日 | 〜 | 霊亀 | れいき | |
| 717年11月17日 | 〜 | 養老 | ようろう | |
| 724年02月04日 | 〜 | 神亀 | じんき | |
| 729年08月05日 | 〜 | 天平 | てんぴょう | |
| 749年04月14日 | 〜 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | |
| 749年07月02日 | 〜 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | |
| 757年08月18日 | 〜 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | |
| 765年01月07日 | 〜 | 天平神護 | てんぴょうじんご | |
| 767年08月16日 | 〜 | 神護景雲 | じんごけいうん | |
| 770年10月01日 | 〜 | 宝亀 | ほうき | |
| 781年01月01日 | 〜 | 天応 | てんおう | |
| 782年08月19日 | 〜 | 延暦 | えんりゃく | |
| 平安時代 |
| 806年05月18日 | 〜 | 大同 | たいどう | |
| 810年09月19日 | 〜 | 弘仁 | こうにん | |
| 824年01月05日 | 〜 | 天長 | てんちょう | |
| 834年01月03日 | 〜 | 承和 | じょうわ | |
| 848年06月13日 | 〜 | 嘉祥 | かしょう | |
| 851年04月28日 | 〜 | 仁寿 | にんじゅ | |
| 854年11月03日 | 〜 | 斉衡 | さいこう | |
| 857年02月21日 | 〜 | 天安 | てんなん | |
| 859年04月15日 | 〜 | 貞観 | じょうかん | |
| 877年04月16日 | 〜 | 元慶 | がんぎょう | |
| 885年02月21日 | 〜 | 仁和 | にんな | |
| 889年04月27日 | 〜 | 寛平 | かんぴょう | |
| 898年04月26日 | 〜 | 昌泰 | しょうたい | |
| 901年07月15日 | 〜 | 延喜 | えんぎ | |
| 923年04月11日 | 〜 | 延長 | えんちょう | |
| 931年04月26日 | 〜 | 承平 | じょうへい | |
| 938年05月22日 | 〜 | 天慶 | てんぎょう | |
| 947年04月22日 | 〜 | 天暦 | てんりゃく | |
| 957年10月27日 | 〜 | 天徳 | てんとく | |
| 961年02月16日 | 〜 | 応和 | おうわ | |
| 964年07月01日 | 〜 | 康保 | こうほう | |
| 968年08月15日 | 〜 | 安和 | あんな | |
| 970年03月25日 | 〜 | 天禄 | てんろく | |
| 973年12月02日 | 〜 | 天延 | てんえん | |
| 976年07月13日 | 〜 | 貞元 | じょうげん | |
| 978年11月29日 | 〜 | 天元 | てんげん | |
| 983年04月15日 | 〜 | 永観 | えいかん | |
| 985年04月27日 | 〜 | 寛和 | かんな | |
| 987年04月05日 | 〜 | 永延 | えいえん | |
| 989年08月08日 | 〜 | 永祚 | えいそ | |
| 990年11月07日 | 〜 | 正暦 | しょうりゃく | |
| 995年02月22日 | 〜 | 長徳 | ちょうとく | |
| 999年01月13日 | 〜 | 長保 | ちょうほう | |
| 1004年07月02日 | 〜 | 寛弘 | かんこう | |
| 1012年12月25日 | 〜 | 長和 | ちょうわ | |
| 1017年04月23日 | 〜 | 寛仁 | かんにん | |
| 1021年02月02日 | 〜 | 治安 | じあん | |
| 1024年07月13日 | 〜 | 万寿 | まんじゅ | |
| 1028年07月25日 | 〜 | 長元 | ちょうげん | |
| 1037年04月21日 | 〜 | 長暦 | ちょうりゃく | |
| 1040年11月01日 | 〜 | 長久 | ちょうきゅう | |
| 1044年11月24日 | 〜 | 寛徳 | かんとく | |
| 1046年04月14日 | 〜 | 永承 | えいしょう | |
| 1053年01月11日 | 〜 | 天喜 | てんき | |
| 1058年08月29日 | 〜 | 康平 | こうへい | |
| 1065年08月02日 | 〜 | 治暦 | じりゃく | |
| 1069年04月13日 | 〜 | 延久 | えんきゅう | |
| 1074年08月23日 | 〜 | 承保 | じょうほう | |
| 1077年11月17日 | 〜 | 承暦 | じょうりゃく | |
| 1081年02月01日 | 〜 | 永保 | えいほ | |
| 1084年02月07日 | 〜 | 応徳 | おうとく | |
| 1087年04月07日 | 〜 | 寛治 | かんじ | |
| 1094年12月15日 | 〜 | 嘉保 | かほう | |
| 1096年12月17日 | 〜 | 永長 | えいちょう | |
| 1097年11月21日 | 〜 | 承徳 | じょうとく | |
| 1099年08月28日 | 〜 | 康和 | こうわ | |
| 1104年02月01日 | 〜 | 長治 | ちょうじ | |
| 1106年04月09日 | 〜 | 嘉承 | かしょう | |
| 1108年08月03日 | 〜 | 天仁 | てんにん | |
| 1110年07月13日 | 〜 | 天永 | てんえい | |
| 1113年07月13日 | 〜 | 永久 | えいきゅう | |
| 1118年04月03日 | 〜 | 元永 | げんえい | |
| 1120年04月01日 | 〜 | 保安 | ほうあん | |
| 1124年04月03日 | 〜 | 天治 | てんじ | |
| 1126年01月22日 | 〜 | 大治 | だいじ | |
| 1131年01月29日 | 〜 | 天承 | てんじょう | |
| 1132年08月11日 | 〜 | 長承 | ちょうじょう | |
| 1135年04月27日 | 〜 | 保延 | ほうえん | |
| 1141年07月01日 | 〜 | 永治 | えいじ | |
| 1142年04月28日 | 〜 | 康治 | こうじ | |
| 1144年02月23日 | 〜 | 天養 | てんよう | |
| 1145年07月22日 | 〜 | 久安 | きゅうあん | |
| 1151年01月26日 | 〜 | 仁平 | にんぺい | |
| 1154年10月28日 | 〜 | 久寿 | きゅうじゅ | |
| 1156年04月27日 | 〜 | 保元 | ほうげん | |
| 1159年04月02日 | 〜 | 平治 | へいじ | |
| 1160年01月01日 | 〜 | 永暦 | えいりゃく | |
| 1161年09月04日 | 〜 | 応保 | おうほ | |
| 1163年03月29日 | 〜 | 長寛 | ちょうかん | |
| 1165年06月05日 | 〜 | 永万 | えいまん | |
| 1166年08月27日 | 〜 | 仁安 | にんあん | |
| 1169年04月08日 | 〜 | 嘉応 | かおう | |
| 1171年04月21日 | 〜 | 承安 | しょうあん | |
| 1175年07月28日 | 〜 | 安元 | あんげん | |
| 1177年08月04日 | 〜 | 治承 | じしょう | |
| 1181年07月14日 | 〜 | 養和 | ようわ | |
| 1182年05月27日 | 〜 | 寿永 | じゅえい | |
| 1184年04月16日 | 〜 | 元暦 | げんりゃく | |
| 1185年08月14日 | 〜 | 文治 | ぶんじ | |
| 1190年04月11日 | 〜 | 建久 | けんきゅう | |
| 鎌倉時代 |
| 1199年04月27日 | 〜 | 正治 | しょうじ | |
| 1201年02月13日 | 〜 | 建仁 | けんにん | |
| 1204年02月02日 | 〜 | 元久 | げんきゅう | |
| 1206年04月27日 | 〜 | 建永 | けんえい | |
| 1207年10月25日 | 〜 | 承元 | じょうげん | |
| 1211年03月09日 | 〜 | 建暦 | けんりゃく | |
| 1213年12月06日 | 〜 | 建保 | けんぽう | |
| 1219年04月12日 | 〜 | 承久 | しょうきゅう | |
| 1222年04月13日 | 〜 | 貞応 | じょうおう | |
| 1224年11月02日 | 〜 | 元仁 | げんにん | |
| 1225年04月02日 | 〜 | 嘉禄 | かろく | |
| 1227年12月01日 | 〜 | 安貞 | あんてい | |
| 1229年03月05日 | 〜 | 寛喜 | かんき | |
| 1232年04月02日 | 〜 | 貞永 | じょうえい | |
| 1233年04月15日 | 〜 | 天福 | てんぷく | |
| 1234年11月05日 | 〜 | 文暦 | ぶんりゃく | |
| 1235年09月19日 | 〜 | 嘉禎 | かてい | |
| 1238年11月23日 | 〜 | 暦仁 | りゃくにん | |
| 1239年02月07日 | 〜 | 延応 | えんおう | |
| 1240年07月16日 | 〜 | 仁治 | にんじゅ | |
| 1243年02月26日 | 〜 | 寛元 | かんげん | |
| 1247年02月28日 | 〜 | 宝治 | ほうじ | |
| 1249年03月18日 | 〜 | 建長 | けんちょう | |
| 1256年10月05日 | 〜 | 康元 | こうげん | |
| 1257年03月14日 | 〜 | 正嘉 | しょうか | |
| 1259年03月26日 | 〜 | 正元 | しょうげん | |
| 1260年04月13日 | 〜 | 文応 | ぶんおう | |
| 1261年02月02日 | 〜 | 弘長 | こうちょう | |
| 1264年02月28日 | 〜 | 文永 | ぶんえい | |
| 1275年04月25日 | 〜 | 建治 | けんじ | |
| 1278年02月29日 | 〜 | 弘安 | こうあん | |
| 1288年04月28日 | 〜 | 正応 | しょうおう | |
| 1293年08月05日 | 〜 | 永仁 | えいにん | |
| 1299年04月25日 | 〜 | 正安 | しょうあん | |
| 1302年11月21日 | 〜 | 乾元 | けんげん | |
| 1303年08月05日 | 〜 | 嘉元 | かげん | |
| 1306年12月14日 | 〜 | 徳治 | とくじ | |
| 1308年10月09日 | 〜 | 延慶 | えんぎょう | |
| 1311年04月28日 | 〜 | 応長 | おうちょう | |
| 1312年03月02日 | 〜 | 正和 | しょうわ | |
| 1317年02月03日 | 〜 | 文保 | ぶんぽう | |
| 1319年04月28日 | 〜 | 元応 | げんおう | |
| 1321年02月23日 | 〜 | 元亨 | げんこう | |
| 1324年12月09日 | 〜 | 正中 | しょうちゅう | |
| 1326年04月26日 | 〜 | 嘉暦 | かりゃく | |
| 1329年08月29日 | 〜 | 元徳 | げんとく | |
| 南北朝時代(南) | 1331年08月09日 | 〜 | 元弘 | げんこう | |
| 1334年01月29日 | 〜 | 建武 | けんむ | |
| 1336年02月29日 | 〜 | 延元 | えんげん | |
| 1340年04月28日 | 〜 | 興国 | こうこく | |
