data
information
number
桁名 & 補助単位(SI接頭辞)
| 10googol | | | googolplex | googolplex | | | | |
| 10120 | | | | vigintillion | | | | |
| 10114 | | | | novemdecillion | | | | |
| 10108 | | | | octodecillion | | | | |
| 10102 | | | | septendecillion | | | | |
| 10100 | | | googol | googol | | | | |
| 1096 | | | | sexdecillion | | | | |
| 1090 | | | | quindecillion | | | | |
| 1084 | | | | quatuordecillion | | | | |
| 1078 | | | | tredecillion | | | | |
| 1072 | | | | duodecillion | | | | |
| 1068 | 無量大数 | むりょうたいすう | | | | | | |
| 1066 | | | | undecillion | | | | |
| 1064 | 不可思議 | ふかしぎ | | | | | | |
| 1063 | | | vigintillion | | | | | |
| 1060 | 那由他 | なゆた | novemdecillion | decillion | | | | |
| 1057 | | | octodecillion | | | | | |
| 1056 | 阿僧祇 | あそうぎ | | | | | | |
| 1054 | | | septendecillion | nonillion | | | | |
| 1052 | 恒河沙 | ごうがしゃ | | | | | | |
| 1051 | | | sexdecillion | | | | | |
| 1048 | 極 | ごく | quindecillion | octillion | | | | |
| 1045 | | | quatuordecillion | | | | | |
| 1044 | 載 | さい | | | | | | |
| 1042 | | | tredecillion | septillion | | | | |
| 1040 | 正 | せい | | | | | | |
| 1039 | | | duodecillion | | | | | |
| 1036 | 澗 | かん | undecillion | sextillion | | | | |
| 1033 | | | decillion | | | | | |
| 1032 | 溝 | こう | | | | | | |
| 1030 | | | nonillion | quintillion | | | | |
| 1028 | 穣 | じょう | | | | | | |
| 1027 | | | octillion | | | | | |
| 1024 | 杼 | じょ | septillion | quadrillion | Y | yotta | ヨタ | |
| 1021 | | | sextillion | | Z | zetta | ゼタ | |
| 1020 | 垓 | がい | | | | | | |
| 1018 | | | quintillion | trillion | E | exa | エクサ | |
| 1016 | 京 | けい | | | | | | |
| 1015 | | | quadrillion | | P | peta | ペタ | |
| 1012 | 兆 | ちょう | trillion | billion | T | tera | テラ | |
| 109 | | | billion | | G | giga | ギガ | |
| 108 | 億 | おく | | | | | | |
| 106 | | | million | million | M | mega | メガ | |
| 104 | 万 | まん | | | | | | |
| 103 | 千 | せん | thousand | thousand | k | Kilo | キロ | |
| 102 | 百 | ひゃく | hundred | hundred | h | hecto | ヘクト | |
| 101 | 十 | じゅう | | | da | deca | デカ | |
| 100 | | | | | | | | |
| 10-1 | 割 | わり | | | d | deci | デシ | |
| 10-2 | 分 | ぶ | | | c | centi | センチ | |
| 10-3 | 厘 | りん | | | m | milli | ミリ | |
| 10-4 | 毛 | もう | | | | | | |
| 10-5 | 糸 | し | | | | | | |
| 10-6 | 忽 | こつ | | | μ | micro | マイクロ | |
| 10-7 | 微 | び | | | | | | |
| 10-8 | 繊 | せん | | | | | | |
| 10-9 | 沙 | しゃ | | | n | nano | ナノ | |
| 10-10 | 塵 | じん | | | | | | |
| 10-11 | 埃 | あい | | | | | | |
| 10-12 | 渺 | びょう | | | p | pico | ピコ | |
| 10-13 | 漠 | ばく | | | | | | |
| 10-14 | 模糊 | もこ | | | | | | |
| 10-15 | 逡巡 | しゅんじゅん | | | f | femto | フェムト | |
| 10-16 | 須臾 | しゅゆ | | | | | | |
| 10-17 | 瞬息 | しゅんそく | | | | | | |
| 10-18 | 弾指 | だんし | | | a | atto | アト | |
| 10-19 | 刹那 | せつな | | | | | | |
| 10-20 | 六徳 | りくとく | | | | | | |
| 10-21 | 虚空 | こくう | | | z | zepto | ゼプト | |
| 10-22 | 清浄 | せいじょう | | | | | | |
| 10-24 | | | | | y | yocto | ヨクト | |
大字
| 0 | 零 | |
| 1 | 壱 | 弌、壹、なども使われる。 |
| 2 | 弐 | 弍、貮、貳、なども使われる。 |
| 3 | 参 | 參、なども使われる。 |
| 4 | 肆 | |
| 5 | 伍 | |
| 6 | 陸 | |
| 7 | 漆 | 正しくは漆の別字体で"染"の右上の"九"が"七"。 |
| 8 | 捌 | |
| 9 | 玖 | |
| 10 | 拾 | |
| 100 | 佰 | |
| 1,000 | 阡 | |
| 10,000 | 萬 | |
ローマ数字
| 0 | | ローマ数字にゼロはない。 |
| 1 | I | |
| 2 | II | |
| 3 | III | |
| 4 | IV | IIII とも表記される。 |
| 5 | V | |
| 6 | VI | |
| 7 | VII | |
| 8 | VIII | |
| 9 | IX | |
| 10 | X | |
| 11 | XI | |
| 12 | XII | |
| 13 | XIII | |
| 14 | XIV | |
| 15 | XV | |
| 16 | XVI | |
| 17 | XVII | |
| 18 | XVIII | |
| 19 | XIX | |
| 20 | XX | |
| 21 | XXI | |
| 22 | XXII | |
| 23 | XXIII | |
| 24 | XXIV | |
| 25 | XXV | |
| 26 | XXVI | |
| 27 | XXVII | |
| 28 | XXVIII | |
| 29 | XXIX | |
| 30 | XXX | |
| 40 | XXXL | |
| 50 | L | |
| 60 | LX | |
| 70 | LXX | |
| 80 | LXXX | |
| 90 | XC | |
| 100 | C | |
| 500 | D | |
| 1,000 | M | |
| 5,000 | V | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
| 10,000 | X | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
| 50,000 | L | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
| 100,000 | C | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
| 500,000 | D | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
| 1,000,000 | M | ←ブラウザによっては" ̄"(オーバーライン)が表示されていないので注意。 |
主に参考にした Web ページ / links